Servizio | Costo |
Abbonamento Annuale | € 1.825,00 |
Abbonamento Annuale Lady | € 1.625,00 |
Abbonamento Annuale da 36 a 40 anni | € 1.525,00 |
Abbonamento Annuale da 31 a 35 anni
|
€ 1.425,00 |
Abbonamento Annuale da 26 a 30 anni
|
€ 1.125,00
|
Abbonamento Annuale da 19 a 25 anni | € 725,00 |
Abbonamento Annuale fino a 18 anni (solo se tesserati al GC Cavaglià) | € 175,00 |
Abbonamento Annuale primo anno Handicap | € 925,00 |
Abbonamento Feriale | € 1.525,00 |
Abbonamento Feriale Lady | € 1.425,00 |
Abbonamento Campo Pratica + 10 Green Fees | € 575,00 |
Abbonamento Campo Pratica + 5 Green Fees | € 375,00 |
Abbonamento Piscina dal 1 Giugno al 30 Settembre | € 150,00 |
Green Fee Festivo | € 75,00 |
Green Fee Festivo Convenzionato | € 70,00 |
Green Fee Feriale | € 55,00 |
Green Fee Feriale Convenzionato | € 50,00 |
Tessera F.I.G. | € 100,00 |
Tessera F.I.G. Juniores | € 20,00 |
Quota di affiliazione S.S.D. Golf Club Cavaglià S.r.l. | € 25,00 |
Armadietto Spogliatoio | € 50,00 |
Armadietto Spogliatoio Giornaliero | € 5,00 |
Deposito Sacca o Carrello | € 50,00 |
Ricarica Batteria | € 50,00 |
Deposito Sacca nel Box Alto | € 75,00 |
Deposito Sacca nel Box Alto con presa elttrica | € 100,00 |
Deposito Sacca nel Box Basso | € 100,00 |
Deposito Sacca nel Box Basso con presa elttrica | € 150,00 |
Deposito Sacca nel Box Basso Grande con presa elttrica | € 200,00 |
Ingresso Campo Pratica | € 10,00 |
Ingresso Piscina | € 15,00 |
Campo da Tennis a persona per un’ora di gioco | € 5,00 |
Noleggio Carrello | € 5,00 |
Car per 18 Buche | € 45,00 |
5 Car per 18 Buche | € 175,00 |
I prezzi includono l’IVA del 22% e sono fatturati dalla GEST.AL. SRL
Gli abbonati Annuali e Feriali possono accedere gratuitamente al tennis ed alla piscina, salvo eventi